|
Komerční objekty na prodej
| 000001 | Mariánské Lázně | Resident area | housing, catering | 720 m2 | 1 215 000 EUR | |
| 000006 | Mariánské Lázně | Hlavní | boarding house | 635 m2 | 875 000 EUR | |
| 000124 | Mariánské Lázně | Velka Hledsebe | housing, catering | 720 m2 | 477 730 EUR | |
| 000144 | Mariánské Lázně | Resident Area | housing, catering | | 432 500 EUR | |
| 000146 | Mariánské Lázně | SPA oblast | housing, catering | 2000 m2 | 2 684 000 EUR | |
| 000176 | Mariánské Lázně | Turisticke centrum | restaurant, bar | | 250 000 EUR | |
| 000218 | Mariánské Lázně | Rezidence u jezera | housing, catering | 2276 m2 | 791 670 EUR | |
| 000219 | Karlovy Vary | Zámek u Karlových Varů | housing, catering | 50000 m2 | 0 EUR | |
| 000238 | Praha 9 | Freyova | administrative building | 1500 m2 | 75 000 000 CZK | |
| 000247 | Praha 7 | Na Maninách | commercial area | 609 m2 | 55 000 CZK per m2 | |
| 000248 | Praha 7 | Na Maninách | commercial area | 103 m2 | 55 000 CZK per m2 | |
| 000249 | Praha 7 | Na Maninách | commercial area | 413 m2 | 55 000 CZK per m2 | |
| 000250 | Praha 7 | Na Maninách | commercial area | 347 m2 | 55 000 CZK per m2 | |
| 000251 | Praha 7 | Na Maninách | commercial area | 267 m2 | 55 000 CZK per m2 | |
| 000285 | Cheb | | housing, catering | 30693 m2 | 1 320 000 EUR | |
| 000304 | Liberec | Liberec | housing, catering | | 92 000 000 CZK | |
| 000395 | | | housing, catering | 2276 m2 | 18 000 000 CZK | |
| stránka 1 |
|